Γενική Συνέλευση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
---|---|---|---|
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΘΙΜΟΣ | |
2 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
4 | ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
5 | ΓΟΥΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
6 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |
7 | ΔΟΥΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
8 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
9 | ΚΑΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |
10 | ΚΑΛΟΥΠΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
11 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
12 | ΚΑΣΑΠΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |
13 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
14 | ΚΙΤΣΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
15 | ΚΟΥΜΠΑΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
16 | ΚΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
17 | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
18 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
20 | ΛΑΛΕΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |
21 | ΛΕΚΚΑΣ | ΣΟΦΟΚΛΗ | |
22 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
23 | ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
24 | ΜΑΤΣΙΩΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
25 | ΜΠΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
26 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
27 | ΜΠΟΣΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
28 | ΜΠΡΑΤΣΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
29 | ΝΙΖΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
30 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |
31 | ΠΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
32 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
33 | ΠΕΤΑΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
34 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
35 | ΠΟΥΠΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
36 | ΣΕΜΑΣΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | |
37 | ΣΙΔΗΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
38 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
39 | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
40 | ΤΖΙΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
41 | ΤΟΛΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |
42 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | |
43 | ΤΡΟΥΜΠΑΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
44 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
45 | ΤΣΑΤΣΑΡΗ | ΣΑΒΟΥΛΑ | |
46 | ΤΣΙΡΩΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
47 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | |
48 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
49 | ΨΥΛΛΙΔΟΥ-ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
---|---|---|---|
1 | ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
3 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
4 | ΚΑΙΤΕΤΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
5 | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
6 | ΚΟΝΤΣΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
7 | ΜΑΝΔΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
8 | ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
9 | ΜΠΑΚΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
10 | ΜΠΟΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
11 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
12 | ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | |
13 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
---|---|---|---|
1 | ΒΥΖΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
3 | ΚΑΛΦΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
4 | ΛΑΝΤΖΟΣ | ΒΑΛΑΣΗΣ | |
5 | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΑΝΑΝΙΑΣ | |
6 | ΜΑΡΚΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
7 | ΜΟΚΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
8 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
9 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
10 | ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
11 | ΦΡΕΣΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
---|---|---|---|
1 | ΖΑΡΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
2 | ΜΑΝΔΑΝΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |
3 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |
4 | ΠΟΤΟΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
5 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
---|---|---|---|
1 | ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
2 | ΤΣΙΡΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |